陳恩霖
17882290855
銷售熱線:17882290855
聯(lián) 系 人 :陳恩霖:17882290855
Q Q : 993729177
公司地址:成都市金牛區(qū)沙灣路1號匯龍灣廣場·洛克中心4樓4046
工廠地址:成都市彭州
2019-06-12 瀏覽量:0 發(fā)布者:
玻璃鋼化糞池尺寸表
型 號 | V(m) | L(mm) | ?(mm) | H(mm) | h1-h(huán)2(mm) | 實(shí)際V(m) | |||
HZSB-1 | 3 | 1750 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 3.42 | |||
HZSB-2 | 6 | 3000 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 6.36 | |||
HZSB-3 | 9 | 4250 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 9.20 | |||
HZSB-4 | 12 | 5500 | 1700 | 1730 | 1500—1400 | 12.04 | |||
HZSB-5 | 16 | 3800 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 15.82 | |||
HZSB-6 | 20 | 5500 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 20.84 | |||
HZSB-7 | 25 | 6700 | 2300 | 2430 | 2200—2100 | 25.91 | |||
HZSB-8 | 30 | 5500 | 2800 | 2830 | 2600—2500 | 31.85 | |||
HZSB-9 | 40 | 7000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 40.00 | |||
HZSB-10 | 50 | 8500 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 50.31 | |||
HZSB-11 | 60 | 10000 | 2800 | 2830 | 2600-2500 | 60.09 | |||
HZSB-12 | 75 | 10000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 76.39 | |||
HZSB-13 | 100 | 13000 | 3160 | 3190 | 2960-2860 | 100.62 |
說明:V為容積 h1-h(huán)2為進(jìn)、出水孔的高度 L為長度 H為高度
備注:1.進(jìn)出水管、連通管直徑為200mm或由選用人自定。
2.檢查、排氣孔直徑為200-500mm。
3.儲水池進(jìn)水口直徑為100mm。
4.隔油池進(jìn)、出水口直徑應(yīng)大于160mm。
5.容積大于100m 時(shí),可采用串、并聯(lián)組合形式。